Copyright © Wuxi PolySource Geological Equipment Co., Ltd. Tous droits réservés. Web Development by Wangke
| Modèle de plate-forme de forage | XZCR-N18AD | |
| moteur diesel | Modèle | Dongfeng Cummins QSB6.7-C240-30 |
| Norme d'émission | National III | |
| Déplacement | 6.7L, 6 cylindres, Turbochargé | |
| Puissance | 178kW | |
| Vitesse nominale | 2200rpm | |
| moteur électrique | Modèle | YE3-280M-4 |
| Paramètre | 95kW | |
| Capacité de forage | Spécification du tuyau de forage | Profondeur de forage |
| BQ | 2200m | |
| NQ | 1800m | |
| Siège | 1400m | |
| PQ | 1000m | |
| Tête rotative | Torque maximum | 6400Nm |
| Plage de vitesse | Vitesse variable sans pas à 3 vitesses, 0-1250 tr/min | |
| Diamètre du trou traversant de la broche | 125 mm | |
| Force de levage | ≥220kN | |
| Force d'alimentation | ≥112kN | |
| treuil principal | Capacité de levage | 120kN (corde unique) |
| Diamètre de corde de fil | 20 mm | |
| Longueur de corde de fil | 50 mètres | |
| Vitesse de levage | 45 m/min | |
| treuil câble | Capacité de levage | 15kN (tambour vide) |
| Diamètre de corde de fil | 6 mm | |
| Longueur de corde de fil | 2000m | |
| Vitesse de levage | 110 m/min | |
| Pince inférieure | Gamme de serrage | 55,5-118mm (Diamètre maximum d'ouverture du trou: 165mm) |
| Mât | Type | Mât télescopique |
| Hauteur totale du mât | 10 mètres | |
| Angle de réglage du mât | 0~90° | |
| Angle de forage | 45~90° | |
| Stroke d'alimentation | 3700mm | |
| Coupe de glissement de mât | 1120 mm | |
| Pompe à boue | Modèle | BWF-250BIV |
| Appareil de voyage | Type | Crawler en acier, autonome à télécommande |
| Force de traction | 16T | |
| Vitesse de voyage maximale | 3,5 km/h | |
| Angle d'escalade maximum | 30° | |
| Autres | Poids total | 14T |
| Dimensions globales | 6235 × 2230 × 2490 mm | |
