Copyright © Wuxi PolySource Geological Equipment Co., Ltd. Tous droits réservés. Web Development by Wangke
| Modèle de plate-forme de forage | XZCR-N18A noyau plate-forme de forage | |
| moteur diesel | Modèle moteur diesel | Cummins QSB6.7-C240-30 |
| Déplacement | 6.7L, 6 cylindres, Norme nationale d'émission III | |
| Puissance | 180kW | |
| Vitesse maximale | 2000rpm | |
| Capacité de forage | Spécification du tuyau de forage | Profondeur de forage |
| BQ | 2200m | |
| NQ | 1800m | |
| Siège | 1500 mètres | |
| PQ | 1000m | |
| Système hydraulique | Pression nominale de la pompe principale | 31 MPa |
| Capacité de tête rotative | Vitesse | Vitesse variable sans pas à 3 vitesses, 0-1250 tr/min |
| Torque maximum | 7000 nm | |
| Diamètre du trou traversant de la broche | 125 mm | |
| Force de levage maximale | 260kN | |
| Force d'alimentation maximale | 112 kN | |
| Capacité du treuil principal | Force de levage (corde unique) | 120 kN |
| Diamètre de corde de fil | 20 mm | |
| Vitesse de levage | 45 m/min | |
| Longueur de corde de fil | 50 mètres | |
| Capacité du treuil de câble | Force de levage (corde unique) | 16kN (tambour vide) |
| Diamètre de corde de fil | 6 mm | |
| Vitesse de levage | 110 m/min | |
| Longueur de corde de fil | 2100m | |
| Mât | Hauteur totale du mât | 10 mètres |
| Angle de réglage du mât | 0°~90° | |
| Angle de forage | 45°~90° | |
| Stroke d'alimentation | 3700mm | |
| Coupe de glissement de mât | 1120 mm | |
| Autres | Poids total | 13T |
| Dimensions globales | 6235 × 2230 × 2490 mm | |
| Mode de mouvement | Crawler Autopropulsé | |
| Capacité d'escalade | 30° | |
| Vitesse de voyage | 3,5 km/h | |
| Pompe à boue | Modèle | BWF-250BIV |
| Pince inférieure | Gamme de serrage | 55.5mm-118mm (Diamètre maximum d'ouverture du trou: 165mm) |
