Products
Products

Perceuse à diamant imprégnée

    Les principaux paramètres techniques de la surface des lèvres d'une broche à diamant imprégnée comprennent le type, la taille de grain, la concentration et la qualité du diamant, la dureté de la matrice et la forme de la surface des lèvres. Si les utilisateurs choisissent nos broches raisonnablement en fonction des conditions de formation, ils peuvent réaliser un forage satisfaisant dans diverses formations avec une dureté et une abrasivité différentes.


Détails du produit de Perceuse à diamant imprégnée

Les principaux paramètres techniques de la surface des lèvres d'une broche à diamant imprégnée comprennent le type, la taille de grain, la concentration et la qualité du diamant, la dureté de la matrice et la forme de la surface des lèvres. Si les utilisateurs choisissent nos broches raisonnablement en fonction des conditions de formation, ils peuvent réaliser un forage satisfaisant dans diverses formations avec une dureté et une abrasivité différentes. Pour éviter une usure excessive sur les diamètres intérieur et extérieur de la broche, des inserts en carbure sont placés sur chaque bord extérieur du jet d'eau et des diamants plus grands sont utilisés pour les diamètres intérieur et extérieur.

Taille de forage Reamer

Description / Modèle Bit de noyau - Diamètre extérieur Bit de noyau - Diamètre intérieur Coquille de rayage - Diamètre extérieur
Pouces mm Pouces mm Pouces mm
TVA 2.345 59.56 1.667 42.1 2.36 59.95
NTW 2.965 75.31 2.218 56.1 2.98 75.7
HTW 3.762 95.57 2.809 71.1 3.783 96.09
AQ 1.875 47.63 1.062 26.97 1.89 48.01
BQ 2.345 59.56 1.433 36.4 2.36 59.95
BQ3 2.345 59.56 1.32 33.53 2.36 59.95
NQ 2.965 75.31 1.875 47.63 2.98 75.7
NQ3 2.965 75.31 1.775 45.08 2.98 75.7
Siège 3.762 95.57 2.5 63.5 3.783 96.09
Siège 3 3.762 95.57 2.406 61.11 3.783 96.09
PQ 4.805 122.05 3.345 84.96 4.828 122.65
PQ3 4.805 122.05 3.27 83.06 4.828 122.65
T2-56 2.205 56 1.642 41.7 2.224 56.5
T2-76 2.992 76 2.429 61.7 3.019 76.5
T2-86 3.385 86 2.823 71.7 3.406 86.5
T2-101 3.976 101 3.295 83.7 3.996 101.5
T6-101 3.976 101 3.11 79 3.996 101.5
T6-131 5.157 131 4.252 108 5.157 131.5


Précédent:Aucun
Suivant:Aucun
◇◇ Produits connexes ◇◇